Altres Escàndols de Corrupció a Catalunya: Una Visió General
Després de l'escàndol de la DGAIA (ara DGPPIA), que ha destapat irregularitats en subvencions i contractes per centenars de milions d'euros, Catalunya ha estat escenari d'altres casos emblemàtics de corrupció política i institucional. Segons una radiografia històrica, n'hi ha almenys 23 casos significatius des dels anys 90, afectant principalment partits com CiU (ara Junts i PDECat), PSC i, en menor mesura, ERC i PP. Aquests escàndols involucren adjudicacions directes, comissions il·legals, malversació i nepotisme, amb un impacte econòmic estimat en milers de milions d'euros. Molts són antics, però alguns tenen judicis pendents o ressonàncies actuals, com el "3%" que torna a ser al debat a X. A continuació, un resum dels més rellevants (excloent DGAIA), amb estat actual (dades fins a octubre 2025).Principals Escàndols: Taula Resumida
Fonts principals: Viquipèdia (categoria de casos), Catalunya Press (radiografia 2016 actualitzada), i debats recents a X sobre "corrupció Catalunya" (ex. lligant-ho a PSC i ERC).Context Actual i Debats
Escàndol | Descripció Breu | Partits/Implicats Principals | Impacte Econòmic Estimat | Estat Actual (2025) |
|---|---|---|---|---|
Cas del 3% (o ADIGSA) | Cobrament sistemàtic d'un 3% en comissions il·legals en contractes públics d'obres (1999-2015), a través de fundacions com CDC. Va implicar empreses constructors i finançament irregular de partits. | CiU (CDC, Jordi Pujol fill, Germà Gordó) | >50 M€ desviats | Judicis en curs; condemnes confirmades (ex. Pujol fill: 9 anys de presó). Ressonància recent amb crides a "reset total" del sistema. |
Cas Palau de la Música | Desfalcament massiu al Palau de la Música Catalana (2000-2009), amb desviaments de fons per pagaments ficticis i comissions a CDC. | Fèlix Millet, Jordi Montull (Palau); lligat a CDC | ~23 M€ malversats | Condemnes fermes (Millet: 9 anys); pagaments restituïts parcialment. Símbol de corrupció cultural. |
Cas Pretoria | Xarxa de corrupció urbanística a ajuntaments metropolitans de Barcelona (2000-2010), amb suborns per llicències i recalificacions de sòls. | PSC (Bartomeu Muñiz, Carles Sallent), constructors | >40 M€ en suborns | Més de 50 condemnes; judicis finals el 2023-2024. Continua sent referent en urbanisme opac. |
Cas Nóos | Desviaments de fons públics a través d'instituts no lucratius per esdeveniments (2004-2006), implicant l'infanta Cristina. | Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbó; entitats catalanes | ~6 M€ fraudulents | Condemnes confirmades (Urdangarin: 5 anys i mig); cas tancat, però amb impacte en la monarquia. |
Cas Invercartera | Frau fiscal i blanqueig amb comptes a l'estranger (1990-2014), lligat a la família Pujol. | Jordi Pujol i Ferrusola, família | >30 M€ evadits | Condemnes en primera instància (Pujol: 9 anys); apel·lacions pendents. Lligat al 3%. |
Cas Acròpolis | Corrupció en l'adjudicació d'obres públiques a Sabadell (2003-2009), amb suborns i comissions. | PSC local (Manuel Reyes) | ~1,5 M€ | Condemnes fermes; símbol de corrupció municipal. |
Cas Mercat de les Flors | Desviaments de subvencions públiques al teatre (2000-2010), amb contractes ficticis. | PSC (Montserrat Tresserons) | ~1 M€ | Absolucions parcials, però crides a més transparència cultural. |
Cas Castor | Indemnització il·legal per una plataforma gasista (2014), amb possibles favors polítics. | Govern CiU (Artur Mas) | 1.350 M€ pagats | Investigació tancada sense condemnes, però deutes pendents. Crític en finances públiques. |
- Tendències: La majoria de casos afecten CiU/PSC (els partits històrics al poder), amb un total de >200 anys de condemnes acumulades. ERC es presenta com "95 anys sense corrupció", però crítics ho qualifiquen de mite, citant col·locacions afins i l'escàndol DGAIA. A X, el debat és viu: usuaris parlen de "reset total" del sistema, comparant amb corrupció a Andalusia (PP) o València (PP), i demanant pagament penal per tots els implicats.
- Impacte: Aquests escàndols han erosionat la confiança (només 20% de catalans confien en institucions, segons sondejos 2025) i han alimentat el discurs independentista com a "solució". La Sindicatura de Comptes alerta de "corrupció sistèmica" en contractes públics.
- Recents: A més de DGAIA, hi ha ressò del 3% en debats sobre Junts i PSOE, i crides a investigar "nepotisme" en immigració i urbanisme.