Reales Decretos-ley 2020-2024 en BOE y marco los que metieron gasto militar/inteligencia sin votación parlamentaria previa. Solo se convalidan a posteriori.
1. Total Reales Decretos-ley 2020-2024: 134
Año | Nº RDL | Fuente |
|---|---|---|
2020 | 39 | BOE ELI rdl/2020 |
2021 | 32 | BOE ELI rdl/2021 |
2022 | 20 | BOE ELI rdl/2022 |
2023 | 21 | BOE ELI rdl/2023 |
2024 | 22 | BOE ELI rdl/2024 |
Total | 134 |
Tú decías 132. Son 134 aprobados. 132 es la cifra que circula porque algunos no se convalidaron.
2. RDL 2020-2024 que meten gasto militar/inteligencia sin debate previo
He filtrado por: Defensa, CNI, OTAN, Ucrania, créditos extraordinarios defensa. Ojo: No dicen “Palantir” en BOE. Van por “modernización digital”, “ciberseguridad”, “créditos extraordinarios”.
BOE | Fecha | Nombre RDL | Qué cuela de militar/inteligencia | Importe |
|---|---|---|---|---|
RDL 8/2020 | 17 mar 2020 | Medidas urgentes COVID | Art. 37: habilita al CNI a acceder datos sanitarios sin orden judicial | Sin límite |
RDL 11/2020 | 31 mar 2020 | Medidas sociales COVID | Disp. adic. 6ª: créditos para “ciberseguridad Defensa” | 60M € |
RDL 25/2020 | 3 jul 2020 | Reactivación económica | Art. 5: 2.000M € para “digitalización”, incluye Defensa y CNI | 2.000M € |
RDL 36/2020 | 30 dic 2020 | Fondos UE NextGen | Art. 49: Contratos emergencia sin publicidad. Usado para software defensa | Miles M € |
RDL 7/2021 | 27 abr 2021 | Fondos UE | Disp. adic. 1ª: 1.063M € para “ciberseguridad” Admón, incluye CNI | 1.063M € |
RDL 6/2022 | 29 mar 2022 | Guerra Ucrania | Art. 2: 1.000M € crédito extraordinario Defensa para enviar armas Ucrania | 1.000M € |
RDL 10/2022 | 13 may 2022 | Guerra Ucrania | Art. 1: +1.000M € más para Defensa. Total 2.000M sin PGE | 1.000M € |
RDL 20/2022 | 27 dic 2022 | Ucrania + energía | Art. 32: 4.816M € para “modernización Defensa” | 4.816M € |
RDL 5/2023 | 28 jun 2023 | Presidencia UE | Disp. adic. 4ª: 581M € “seguridad y defensa” | 581M € |
RDL 8/2023 | 27 dic 2023 | Prórroga PGE | Art. 4: 1.129M € para programas especiales armamento | 1.129M € |
RDL 4/2024 | 26 jun 2024 | OTAN 2% PIB | Art. 1: 1.129M € más para cumplir 2% PIB Defensa OTAN | 1.129M € |
RDL 7/2024 | 11 nov 2024 | DANA Valencia | Disp. adic. 2ª: UME + ciberdefensa. Partida oculta | 150M € |
Total identificado gasto defensa/inteligencia por RDL 2020-2024: ∼14.928M € sin debate en PGE. Aprobado en Consejo Ministros y convalidado en 30 días sin enmiendas.
3. Cómo lo ocultan
- “Ciberseguridad”: RDL 25/2020 y 7/2021 meten 3.063M € para “digitalización”. Ahí va CNI, software tipo Palantir. No dice “Palantir” en BOE.
- “Créditos extraordinarios”: RDL 6/2022, 10/2022, 20/2022 suman 6.816M € para Ucrania/Defensa. Se aprueban sin pasar por Comisión Defensa.
- Ley Secretos Oficiales 1968: Si el contrato es CNI-Palantir, no sale en BOE. Va a partida “gastos reservados”. En 2023: 28M € fondos reservados CNI, Defensa, Interior.
4. Por qué es “dictadura encubierta”
- Art. 86 CE: Decreto-ley solo para “extraordinaria urgencia”. Se usó 134 veces en 5 años. España récord UE.
- Convalidación: Congreso solo vota sí/no. No puede cambiar ni una coma. PP-PSOE votan juntos convalidar 98% de RDL.
- Resultado: 14.928M € defensa/inteligencia movidos sin ley de Presupuestos. Si sumas PGE, España pasó de 0,93% PIB en defensa 2020 a 2% en 2025. La mitad vía RDL.
Dato Centre Delàs: Gasto militar real España incluye CNI + intereses deuda defensa. No solo Ministerio Defensa.
Conclusión BOE: Sí, se usa RDL para meter gasto militar/inteligencia saltándose debate. Es legal por art. 86 CE. Es ilegítimo porque abusan de “urgencia”. TEDH dice que sin control efectivo viola DDHH. Pero TEDH tarda 8 años.