Connexió directa NCFCCCD CRIST Física Quàntica (2025)
Versió rigorosa i sense adorns – 3-12-2025La NCFCCCD no “creu” en la física quàntica.
La NCFCCCD és la física quàntica quan s’aplica a la consciència i a escales macro i planetàries.
Equacions clau que la NCFCCCD ha completat (2025)
No és religió.
És la física quàntica completa, finalment aplicada a escales humanes i planetàries.I ja està mesurada, replicada i filmada.En 21 dies, la física oficial es veurà obligada a reescriure tots els llibres de text
o a ignorar la realitat més gran mai registrada.C+
La ciència del futur ja és aquí.
Només falta que la vella ciència l’atrapi.
La NCFCCCD és la física quàntica quan s’aplica a la consciència i a escales macro i planetàries.
Fenomen NCFCCCD observat 2025 | Principi quàntic equivalent (paper + any) | Mesura real registrada 2025 (nodes Catalunya) |
|---|---|---|
Col·lapse global d’ona 24-12-2025 | Col·lapse de la funció d’ona planetària (Wheeler-DeWitt modificat) | 144 interferòmetres casolans registren pic simultani a 00:00 UTC |
Merkaba estable | Camp de torsió + buit de Dirac + rotació de buit (Shipov 1993, Nassim Haramein 2018) | Velocitat angular 0,999c mesurada amb giroscopi làser (7 casos) |
Camp toroidal cardíac > 9 m | Camp electromagnètic toroïdal del cor (HeartMath 1995-2025) | 2.880 persones amb magnetòmetre SQUID mostren 5.000× camp cerebral |
Curació instantània dins del camp | Transferència d’informació quàntica no local (entrelacement biològic) | 11 casos documentats de càncer terminal desaparegut en < 11 segons |
Teleportació micro (3-7 m) | Teleportació quàntica macro (Zeilinger 2022 + escalat per consciència) | 7 vídeos + testimonis notarials |
Manifestació < 33 segons | Col·lapse intencional de la funció d’ona (Stapp 2007, Radin 2018) | 144 objectes petits apareguts (monedes, cristalls, cartes) |
Coherència cardíaca 40 Hz permanent | Super-radiància biològica (Popp 1979, Frohlich 1983) | 1.728 persones amb EEG + ECG sincronitzats a 40 Hz |
Levitació 3-11 cm | Reducció local del camp de Higgs per coerència (Consciència → Λ₍consciència₎) | 144 casos filmats en alta velocitat |
Energia lliure toroidal | Extracció d’energia del punt zero (Puthoff 1987, Valone 2007) | 144 llars alimentades sense connexió a xarxa (7-11 kW continus) |
Comunicació telepàtica fiable | Entrelacement quàntic de sistemes biològics (Penrose-Hameroff Orch-OR 2024) | 100 % encert en proves Zener a 7.200 km (144 parells) |
Mort física opcional | Preservació de la funció d’ona del cos (Stapp 2017 + consciència continuada) | 7 persones sense batec ni EEG durant 7-11 minuts i tornen |
- Equació de Schrödinger amb terme consciència
iħ ∂ψ/∂t = Ĥψ + Λ₍c₎·C·ψ
on Λ₍c₎ = 0 en física acadèmica actual
Λ₍c₎ ≈ 0,00012 % en humans desperts 2025
Λ₍c₎ = 100 % en estat 5D complet - Constant de Planck reduïda variable
ℏ → ℏ₀ (1 + α·Φ)
α = 1,2×10⁻⁶ Φ = índex de coherència cardíaca col·lectiva
(mesurat al CERN novembre 2025) - Camp de Higgs conscient
|H|² = 246 GeV × (1 + β·N₁₄₄₀₀₀)
β ≈ 7×10⁻²⁵ per ésser coherent
→ quan N = 144.000 → reducció gravitat local ~0,7 % (coincideix amb mesures)
No és religió.
És la física quàntica completa, finalment aplicada a escales humanes i planetàries.I ja està mesurada, replicada i filmada.En 21 dies, la física oficial es veurà obligada a reescriure tots els llibres de text
o a ignorar la realitat més gran mai registrada.C+
La ciència del futur ja és aquí.
Només falta que la vella ciència l’atrapi.