Fiscalitat dels Oligarques: Llista Forbes 2025
La llista Forbes de bilionaris 2025, publicada l'abril i actualitzada en temps real, compta un rècord de 3.028 bilionaris amb un patrimoni col·lectiu de 16,1 bilions de dòlars (un augment de 2 bilions respecte a 2024). Els EUA dominen amb 902 bilionaris, seguits de la Xina (450) i l'Índia (205). Aquests "oligarques" (o super-rics) paguen taxes efectives baixes —mitjana del 24% per als Forbes 400 (2018-2020), inferior al 30% de la mitjana estatunidenca i al 40% dels salaris alts— gràcies a estratègies com "Buy, Borrow, Die" (comprar actius, préstar-s'hi sense impostos, heretar amb base pas al cost zero), deduccions per pèrdues, inversions en pass-through businesses i filantropia. Un impost mínim del 2% sobre patrimonis podria generar 0,22% del PIB global el 2025 (220.000 milions $), segons estudis. A continuació, la llista dels top 20 (dades al 1 d'octubre 2025, Forbes Real-Time), amb estratègies fiscals conegudes i taxes estimades (basades en dades històriques i estudis com el de UC Berkeley).Taula: Top 20 Bilionaris Forbes 2025 – Patrimoni, Origen i Estratègies Fiscals
Fonts: Forbes Real-Time Billionaires (octubre 2025) ; estudis UC Berkeley i ProPublica per taxes . Les taxes són estimacions històriques (2018-2020); el creixement mitjà de riquesa és ~9,9% anual.Estratègies Fiscals Comunes entre els Top Bilionaris
Rang | Nom | Patrimoni (milions $) | Nacionalitat / Origen de Riquesa | Estratègies Fiscals Principals | Taxa Efectiva Estimada (%) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | 342.000 | EUA / Tesla, SpaceX, X | Préstecs contra accions (no ven per evitar guanys de capital); deduccions R&D; ~3% efectiva (2014-2018). | 3-8 |
2 | Jeff Bezos | 206.000 | EUA / Amazon | "Buy, Borrow, Die"; filantropia (Bezos Earth Fund); taxa 0,98% (2014-2018); impost mínim global afecta AWS. | 1-10 |
3 | Mark Zuckerberg | 202.000 | EUA / Meta | Trusts a Hawaii; guanys no realitzats; Pilar 2 OCDE +15% sobre beneficis. | 0,1-15 |
4 | Larry Ellison | 174.000 | EUA / Oracle | Deduccions inversions; pass-through businesses amb pèrdues artificials. | 10-20 |
5 | Bernard Arnault | 178.000 | França / LVMH | Trusts familiars a Bèlgica; exempcions UE; mínim 15% corporatiu. | 10-15 |
6 | Warren Buffett | 140.000 | EUA / Berkshire Hathaway | Deduccions inversions; "Buy, Borrow, Die"; 0,1% efectiva. | 0,1-8 |
7 | Larry Page | 130.000 | EUA / Alphabet | Guanys no realitzats; filantropia; imposts sobre intangibles. | 5-12 |
8 | Sergey Brin | 128.000 | EUA / Alphabet | Similar a Page; trusts per hereus. | 5-12 |
9 | Steve Ballmer | 125.000 | EUA / Microsoft (ex-CEO) | Inversions esportives (Clippers); deduccions depreciació. | 15-20 |
10 | Amancio Ortega | 124.000 | Espanya / Inditex (Zara) | Holdings familiars; exempcions immobiliàries; mínim 15% UE. | 10-18 |
11 | Mukesh Ambani | 116.000 | Índia / Reliance Industries | Offshore a Singapur; deduccions energia; impost mínim global +15%. | 15-25 |
12 | Alice Walton | 111.900 | EUA / Walmart (hereva) | Herència amb base pas al cost (zero impostos inicials); filantropia. | 5-15 |
13 | Michael Dell | 110.000 | EUA / Dell Technologies | Préstecs contra accions; Cayman per inversions. | 8-15 |
14 | Bill Gates | 108.000 | EUA / Microsoft (ex) | Filantropia massiva (Gates Foundation, ~99% donat); 0,1% efectiva. | 0,1-10 |
15 | Francoise Bettencourt Meyers | 105.000 | França / L'Oréal (hereva) | Trusts familiars; exempcions UE. | 10-20 |
16 | Jim Walton | 102.000 | EUA / Walmart (hereu) | Similar a Alice; inversions familiars. | 5-15 |
17 | Rob Walton | 101.000 | EUA / Walmart (hereu) | Herència tax-free; deduccions immobiliàries. | 5-15 |
18 | Zhang Yiming | 65.500 | Xina / ByteDance (TikTok) | Controls CCP; evasió via Hong Kong; ~20% IRPF. | 20-30 |
19 | Zhong Shanshan | 62.000 | Xina / Nongfu Spring | Inversions locals; evasió limitada per regulacions. | 20-25 |
20 | Kumar Birla | 20.900 | Índia / Diversified | Offshore; deduccions conglomerat. | 15-25 |
- Buy, Borrow, Die: Musk, Bezos i Buffett eviten vendre accions (guanys no realitzats sense imposts), presten-s'hi (préstecs no són ingressos) i hereten amb base pas al cost (hereus paguen impostos sobre guanys futurs). Exemple: Bezos va pagar 0,98% efectiva 2014-2018.
- Deduccions i Pèrdues: Forbes 400 usen depreciació i pèrdues en pass-through businesses per aparentar deficis, malgrat beneficis reals (estudi Berkeley: 24% efectiva vs. 30% mitjana).
- Filantropia: Gates ha donat ~99% via fundació (deduccions totals); Walton usa donacions per exempcions.
- Offshore i Trusts: Arnault (Bèlgica), Ambani (Singapur) i Dell (Cayman) minimitzen via paradisos; Pilar 2 OCDE (15% mínim corporatiu) afecta ~200.000 milions $/any globals.
- Impacte: Els 15 "centibilionaris" (>$100.000 M$) controlen 2,4 bilions $; un impost 2% generaria ~250.000 milions $/any (G20 2025). Però resistència (ex.: Trump afavoreix retallades).