Estadísticas Regionales Detalladas de la Persecución contra Cristianos en Nigeria (2025)
Basado en el informe de la International Society for Civil Liberties and the Rule of Law (Intersociety), publicado el 10 de agosto de 2025, que cubre los primeros 220 días del año (del 1 de enero al 10 de agosto), se registraron 7.087 cristianos masacrados (un promedio de 32 por día) y 7.800 abducciones (35 por día). Estos datos se centran en ataques de grupos yihadistas, principalmente fulani jihadistas (87% de los casos), y se distribuyen de manera desproporcionada en el Cinturón Medio (Middle Belt) y el Norte, con una expansión al Sur. El informe destaca que los cristianos son el principal blanco, con impunidad total.A continuación, presento las estadísticas desglosadas por estado o región en tablas para mayor claridad. Los datos son específicos de 2025, salvo menciones acumulativas desde 2009 para contexto.Masacres de Cristianos por Estado/Región (Primeros 220 Días de 2025)
Abducciones de Cristianos por Estado/Región (Primeros 220 Días de 2025)
Otras Estadísticas Relevantes (Acumulativas con Enfoque en 2025)
Estado/Región | Número de Muertos | Incidentes Destacados |
|---|---|---|
Benue | 1.100 | Masacre de Yelewata (13-14 junio: 280 muertos); Masacre de Sankera (abril: >72 muertos). |
Plateau | 806 | >300 en abril solo. |
Sur de Kaduna (Kaduna) | 620 | Decenas en Kauru; >40 confirmados en cautiverio. |
Tierra Igbo (Sureste) | 615 | Aumento en ataques rurales y a viajeros. |
Suroeste | 610 | Masacre de Akure Norte (marzo, Ondo: >20 muertos); ataques en carreteras como Benin-Ore. |
Niger | 605 | Áreas como Paikoro y Shiroro arrasadas; sede de "Alianza para el Yihad Islámico". |
Kogi/Nasarawa | 550 | Ataques a agricultores y viajeros en carreteras. |
Edo | 505 | Aumento desde enero en zonas rurales. |
Borno | 420 | Ataques de Boko Haram en Chibok (enero: decenas muertos, >4.000 desplazados); masacres en abril (100-150 en varias LGAs). |
Taraba | 320 | Masacre en Karim Lamido (23-25 mayo: 70 muertos). |
Delta | 216 | Ataques a agricultores desde enero. |
Katsina/Kebbi | 200 | - |
Ríos/Akwa Ibom/Bayelsa/Cross River | 60 | - |
Gombe/Bauchi | 50 | - |
Ejército Nigeriano (principalmente Sureste) | 410 | Perfilamiento étnico-religioso. |
Total Nacional | 7.087 | - |
Estado/Región | Número de Abducciones | Incidentes Destacados |
|---|---|---|
Niger | 1.000 | Mayor en el Norte; conversiones forzadas. |
Sur de Kaduna (Kaduna) | 800 | 229 cerca de Rijana (diciembre 2024, 221 aún en cautiverio en mayo 2025); 150 en Kauru (enero-abril). |
Plateau | 600 | - |
Kogi/Nasarawa | 600 | - |
Borno/Yobe/Adamawa | 600 | - |
Benue | 500 | - |
Katsina/Kebbi | 500 | - |
Edo | 400 | - |
Taraba | 400 | 11 en carretera Benue-Wukari (26 julio). |
Ejército Nigeriano (Sureste) | 400 | 300 en Sureste por perfilamiento. |
Delta | 150 | - |
Ríos/Akwa Ibom/Cross River/Bayelsa | 120 | - |
Gombe/Bauchi | 110 | - |
Sureste (Carreteras) | 800 | Ej.: ABC Bus en Kogi (16 marzo, todos los pasajeros); 18 en Benue (20 junio). |
Total Nacional | 7.800 | - |
- Destrucción de Iglesias: 19.100 desde 2009 (6.100 desde 2016), con cientos en Borno (enero 2025, incluyendo iglesias EYN) y ataques a 11 diócesis católicas en el Norte.
- Desplazamientos y Saqueo de Comunidades: >1.100 comunidades cristianas saqueadas desde 2009, con 20.000 millas cuadradas de tierra incautadas. En 2025: >4.000 desplazados en Chibok (Borno); amenazas a 40 millones en el Norte y 70-80 millones en el Sur. Estados más afectados: Plateau, Benue, Niger, Sur de Kaduna, Taraba, Adamawa.
- Abducciones de Clérigos: >600 desde 2009 (250 sacerdotes católicos, 350 pastores); 500 atacados desde 2015, con 11 sacerdotes muertos.