Dades migratòries per comarques a Catalunya (any 2023)
Les dades més recents disponibles sobre moviments migratoris per comarques provenen de l'estadística de l'Idescat, publicada el 21 de maig de 2025. Corresponen a l'any 2023 i inclouen els fluxos totals d'immigracions (entrades), emigracions (sortides) i el saldo migratori net (diferència entre ambdós). El saldo total per a Catalunya va ser positiu (+121.633 persones), impulsat principalment per les immigracions des de l'estranger.A continuació, la taula amb les xifres principals per comarca i Aran (ordenades alfabèticament). Les dades totals per comarca sumen tots els fluxos: interns (dins la comarca), amb la resta de Catalunya, amb la resta d'Espanya i amb l'estranger.
Notes:
Comarca/Aran | Immigracions totals | Emigracions totals | Saldo migratori total |
|---|---|---|---|
Alt Camp | 3.047 | 2.590 | 456 |
Alt Empordà | 12.748 | 10.614 | 2.134 |
Alt Penedès | 7.952 | 6.149 | 1.803 |
Alt Urgell | 1.804 | 1.338 | 466 |
Alta Ribagorça | 292 | 251 | 41 |
Anoia | 8.505 | 6.673 | 1.832 |
Aran | 883 | 805 | 78 |
Bages | 11.948 | 9.240 | 2.708 |
Baix Camp | 14.342 | 11.311 | 3.031 |
Baix Ebre | 5.798 | 4.477 | 1.321 |
Baix Empordà | 11.806 | 9.417 | 2.389 |
Baix Llobregat | 53.396 | 43.944 | 9.452 |
Baix Penedès | 11.771 | 8.926 | 2.845 |
Barcelonès | 204.289 | 160.278 | 44.011 |
Berguedà | 2.897 | 2.154 | 743 |
Cerdanya | 1.821 | 1.583 | 238 |
Conca de Barberà | 1.220 | 1.057 | 163 |
Garraf | 13.251 | 10.237 | 3.014 |
Garrigues | 1.113 | 904 | 209 |
Garrotxa | 4.188 | 2.974 | 1.214 |
Gironès | 16.444 | 13.140 | 3.304 |
Lluçanès | 312 | 238 | 74 |
Maresme | 32.162 | 25.819 | 6.343 |
Moianès | 1.060 | 941 | 119 |
Montsià | 5.613 | 4.160 | 1.453 |
Noguera | 3.215 | 2.887 | 328 |
Osona | 11.243 | 8.948 | 2.295 |
Pallars Jussà | 1.046 | 987 | 59 |
Pallars Sobirà | 510 | 431 | 79 |
Pla d'Urgell | 3.134 | 2.711 | 423 |
Pla de l'Estany | 2.036 | 1.611 | 425 |
Priorat | 541 | 422 | 119 |
Ribera d'Ebre | 1.438 | 1.200 | 238 |
Ripollès | 1.591 | 1.381 | 210 |
Segarra | 1.376 | 1.213 | 163 |
Segrià | 13.764 | 11.112 | 2.652 |
Selva | 16.611 | 13.828 | 2.783 |
Solsonès | 1.066 | 842 | 224 |
Tarragonès | 23.318 | 18.442 | 4.876 |
Terra Alta | 560 | 473 | 87 |
Urgell | 2.605 | 1.921 | 684 |
Vallès Occidental | 55.964 | 44.599 | 11.365 |
Vallès Oriental | 24.105 | 18.838 | 5.267 |
Catalunya (total) | 599.790 | 478.157 | 121.633 |
- Les comarques amb major saldo positiu són el Barcelonès (+44.011), el Vallès Occidental (+11.365) i el Baix Llobregat (+9.452), principalment per atracció des de l'estranger i la resta d'Espanya.
- Tot i que el saldo intern (amb la resta de Catalunya) és negatiu a 11 comarques (com el Barcelonès, -15.068), el saldo extern el compensa àmpliament.
- Per dades de 2024, encara no estan publicades (les estimacions de població a 1 de gener de 2024 inclouen saldos migratoris, però no el desglossament complet de moviments).