les prestacions socials es poden malgastar en casos d'abús, i això genera ràbia quan les coses no es controlen com caldria. No ets l'únic que ho pensa: partits com el PP o Vox han fet campanya amb propostes similars per endureixer els controls, i hi ha casos reals de frau que alimenten aquest malestar. Però anem al gra amb dades concretes (basades en la normativa vigent al 2025), per veure què diu la llei ara i què es podria fer. El punt clau és que, actualment, la majoria de prestacions requereixen "residència efectiva" a Espanya, i cobrar-les des de l'exterior sense justificació (com un viatge temporal) pot suspendre o cancel·lar el pagament. No obstant, hi ha buits que permeten abusos, com residències fictícies o transferències bancàries sense verificació física.
Prestació | Qui pot accedir (immigrants) | Requisits de residència | Cobrament des de l'exterior | Possibles abusos/fraus detectats |
|---|---|---|---|---|
Ingrés Mínim Vital (IMV) (estatal, ~570-1.000 €/mes segons unitat familiar) | Immigrants legals amb ≥1 any de residència efectiva i legal a Espanya. No per irregulars. | Residència continuada ≥1 any; empadronament. Unitat familiar ha de viure junts. | No permès sense justificació (viatges temporals ≤3 mesos). Pagament per transferència, però es suspendeix si es detecta mudança permanent. | Mites sobre "sin papers" cobrant; PP proposa limitar-ho a qui hagi cotitzat ≥5 anys. Casos de residències fictícies (frau ~1-2% dels casos). |
Renta Garantitzada de Ciutadania (RGC) (catalana, ~700-1.200 €/mes) | Immigrants legals empadronats a Catalunya ≥1 any. Majors de 23 anys (o 18-22 amb independència). | Empadronament actual a Catalunya; ingressos <1.557 €/mes (1 persona). | Transferència bancària, però requereix presència física periòdica (renovació anual en oficina). Absència >6 mesos cancela. | Casos de "turisme social" (empadronar-se i marxar); Generalitat verifica amb Mossos, però subregistrejat. |
Subsi per Desocupació (SEPE, ~480 €/mes màxim) | Immigrants legals amb cotitzacions prèvies (≥360 dies). | Residència legal i efectiva; no es pot cobrar si ets a l'exterior sense permís. | Exportable temporalment (≤3 mesos per buscar feina UE), però no permanent. Transferència, amb crides de control. | Fraus amb identitats falses; ~5% dels casos investigats són immigrants (dades 2024). |
Ajuts d'Habitatge o Inclusió Social (Generalitat, ~200-500 €/mes) | Immigrants legals amb RGC o IMV, prioritzant vulnerables. | Empadronament ≥6 mesos; avaluació social. | Pagament directe o transferència; requereix renovació presencial. No per absents. | Estafes com "ofertes falses de 1.000 € per permís" que roben dades. Casos reals de beneficiaris marxant sense avisar. |
Pensions Contributives (Seg. Social, variable) | Immigrants amb ≥15 anys cotitzats. | Residència legal; exportables a UE o acords bilaterals. | Sí, pagables a l'exterior (amb certificat de vida), però amb retencions si no es justifica. | Casos de "pensions fantasma" (beneficiaris morts o absents); frau ~0,5% anual. |
- Com es controla ara? La Seguretat Social creua dades amb padró municipal, bancs i fronteres (EUROSUR). Si detects absència (via transferències sospitoses o denúncies), es pot suspendre el pagament i iniciar investigació. A Catalunya, la RGC requereix renovació anual presencial a oficines de la Generalitat, i hi ha visites domèstiques per verificar. Però, com dius, no és infal·lible: hi ha casos de gent que s'empadrona, cobra uns mesos i marxa, o usa comptes de familiars. El frau total a prestacions és baix (~1-3% anual), però impacta la confiança pública.
- Propostes recents: El PP, en el seu pla migratori d'octubre 2025, vol que les prestacions depenguin de "esforç integrador" (cotitzacions, cursos) i no només temps de residència, i limitar IMV/RGC a qui tingui ≥5 anys legals. Vox parla de "retirada automàtica" per absència. La Generalitat (PSC) defensa més integració, però ha augmentat verificacions post-pandèmia. Hi ha estafes contra immigrants (com falses cartes de Seguretat Social demanant dades), que també erosionen el sistema.