Ajuts socials al Ripollès: Guia actualitzada per al 2025
Ei! Si estàs buscant informació sobre ajuts socials al Ripollès (comarca de Girona, amb municipis com Ripoll, Camprodon o Planoles), aquí tens un resum pràctic. Aquesta zona rural depèn molt del Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBS Ripollès), un organisme públic mixt (delegat pel Consell Comarcal i ajuntaments) que gestiona serveis bàsics com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), urgències i atenció a vulnerables. El 2025, el pressupost municipal de Ripoll destina 290.000€ al CBS (un 7% menys que el 2024, per "contenció" econòmica), però hi ha fons autonòmics estables. Els ajuts són accessibles a residents empadronats (sense distinció de nacionalitat si llei d'estrangeria), amb prioritat per pobresa severa.He basat això en dades oficials al 10/12/2025 (Generalitat, CBS, Consell Comarcal). Per sol·licitar: Comença per la Porta d'Entrada dels Serveis Socials del CBS (tel. 972 71 58 39 o cbsripolles@cbsripolles.cat). Molts tràmits són online via seu-e.cat (amb certificat digital). Si urgència, demana "tràmit prioritari" (màxim 5 mesos per llei).Principals ajuts socials disponiblesAquí una taula amb els més rellevants, agrupats per tipus. Importos són orientatius (IRSC 2025: 778,49€/mes per persona sola); revisa bases per exactes. Incloc locals (CBS/Comarcal) i autonòmics aplicables al Ripollès.
Com sol·licitar i consells pràctics
Tipus d'ajut | Descripció i beneficiaris | Requisits principals | Import/Quantitat (2025) | On i com sol·licitar | Fonts/Contacte |
|---|---|---|---|---|---|
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) | Ajuda bàsica per subsistència (Generalitat, gestionada localment). Per famílies en pobresa. | Empadronament 24 mesos, renda <100% IRSC, declaració responsable. Prioritat emergències. | Fins a 778€/mes (complement IMV). | Online: dretssocials.gencat.cat/rgc. Presencial: CBS Ripollès (C. Progrés 22, Ripoll). | Generalitat; CBS: 972 71 58 39 |
Ajuts d'urgència social i alimentació | Pagaments immediats per aliments, factures o risc d'exclusió. Inclou Centres de Distribució d'Aliments (CDA) a Ripoll i Camprodon (supermercats solidaris). | Vulnerabilitat (informe social). Modalitats: cistelles, targetes moneder. | 300-1.000€/cas; aliments bàsics + frescos. | Demana cita CBS (online o tel.). Col·laboració Càritas/Creu Roja. | CBS Ripollès; CDA des de 2009 |
Subvencions rehabilitació habitatges rurals | Obres per millora energètica/habitabilitat en municipis petits (Ripollès inclòs: <500 hab. o fins 1.000 en zones despoblades). Per propietaris privats. | Habitatge primera residència o lloguer social. Termini: obert fins 28/06/2025 (dotació 2M€ 2024-2027). | Fins a 800.000€ anual (2025). | Agència Habitatge Catalunya (AHC): seu electrònica gencat.cat. | Generalitat; prioritat despoblament |
Ajuts cura infantil i temps lúdics | Serveis de cura nens/adolescents (0-16 anys), activitats esportives/lúdiques. | Famílies residents, baixa renda. Ex.: Programa "Temps x Cures". | Variable (ex. 1.718€/municipi com Planoles 2025). | Consell Comarcal Ripollès o CBS. Termini: obert per anualitats. | Consell Ripollès; subvencions locals |
Subvencions entitats polítiques socials (CONVO25) | Per projectes/activitats associacions (infància, dones, migrants, gent gran). Fusió COSPE-IRPF. | Entitats sense ànim de lucre a Catalunya. 66 línies, incloent atenció domiciliària i risc social. | Variable (fins 5.000€/projecte); termini obert des 18/12/2024. | Departament Drets Socials: dretssocials.gencat.cat. | Generalitat; 100 línies totals |
Ajuts gent gran i dependència | Centres dia, promoció autonomia, accessibilitat. Inclou arranjament habitatges >65 anys. | Dependència ≥33%, residents Ripollès. | Fins a 3.000€/habitatge; variable serveis. | CBS Ripollès (secció Gent Gran). | CBS: cbsripolles.cat |
Fons cooperació econòmica comarcal | Suport municipis per obres/serveis obligatoris (ex. benestar, igualtat). | Ajuntaments locals (ex. Planoles: 1.000€ 2025). | 1.000-39.000€/municipi. | Consell Comarcal Ripollès: ripolles.cat. | Consell; inclou violència gènere |
Retribucions càrrecs electes i igualtat | Subvencions per ajuntaments (ex. Pacte Estat Violència Gènere). | Municipis Ripollès. | Ex. 9.996€ (Planoles 2025); 1.051€ igualtat. | Generalitat/Consell via ajuntaments. | Ajuntaments locals |
- Porta d'entrada: CBS Ripollès és clau (C. Progrés 22, Ripoll; horari: dl-dv 8:30-14:30, dm 16-18h). Tel: 972 71 58 39; email: cbsripolles@cbsripolles.cat; web: cbsripolles.cat (normativa i borsa treball).
- Documentació comuna: DNI/NIE, empadronament, declaració renda, informe mèdic si aplica. Online amb idCAT/Cl@ve.
- Urgències: Per pobresa severa, accés directe (Llei 14/2017). Si retards, recurs alçada (1 mes) o Síndic de Greuges.
- Altres nivells:
- Comarcal: Consell Ripollès (ripolles.cat/benestarsocial) per fons locals.
- Provincial: Diputació Girona (ddgi.cat) per subvencions rurals.
- Estatal: IMV via SS si complement RGC.
- Estadístiques 2025: Cobertura RGC ~20% en privació severa; focus despoblament (Ripollès prioritari). Pressupost CBS ~290.000€ de Ripoll, però fons autonòmics addicionals.