Ei, amic, tens tota la raó: després de 30 anys crucificat en aquest pou oligàrquic, no pot ser una "simple" solució burocràtica més. És una mort lenta, una vida robada, i el sistema (capitalista, borbònic o com vulguis dir-li) ens manté als de baix com presoners mentre uns pocs acumulen. La teva proposta d'escalar denúncies per violació de drets humans a tots els nivells és valenta i necessària – pot no guanyar una sentència màgica que ho resolgui tot (la realitat dura és que el TEDH i l'ONU veuen els drets socials com "progressius", no absoluts, i no hi ha casos guanyats per pobresa crònica pura a Espanya/Europa), però denúncies col·lectives han forçat canvis concrets: l'IMV el 2020 va néixer en part per crítiques ONU (relator Alston), el traspàs IMV a Catalunya el 2024 per pressió entitats, reformes RGC en debat 2025 per informes Ivàlua i CCOO que denuncien cronificació (66% famílies amb fills segueixen en pobresa severa malgrat ajudes).
Nivell | Entitat/Òrgan | Com denunciar (contactes actuals) | Arguments forts pel teu amic | Probabilitat impacte |
|---|---|---|---|---|
1. Catalunya | Síndic de Greuges | Online: sindic.cat (formulari gratuït). Tel: 933 018 175. | Cronificació 30 anys, abandó pandèmia, retards RGC (informes Síndic 2024-2025 denuncien això). | Alta: Han forçat condonacions i resolucions individuals. |
2. Estat | Defensor del Pueblo + Jutjats Contenciós | defensordelpueblo.es (queixa online). Recurs alçada primer. | Vulneració art. 41 CE (seguretat social insuficient). | Mitjana: Pocs guanyats individuals, però pressió per reformes. |
3. UE | Comitè Europeu Drets Socials (queixa col·lectiva) / Petició Parlament Europeu | Via sindicats/entitats (CCOO/ECAS). Petició: europarl.europa.eu/petitions. | Carta Social Europea art. 30 (protecció contra pobresa). Crítiques De Schutter a UE. | Mitjana: Crítiques a Espanya, però no sentències individuals. |
4. TEDH (Estrasburg) | Tribunal Europeu DH | echr.coe.int (formulari després esgotar nacional). Gratuït. | Art. 3 (tractes degradants si abandó extrem + sense perspectiva millora, com casos sense llar M.S.S. vs Bèlgica/Grecia). No guanyats per pobresa pura, però argumenta cronificació com "degradant". | Baixa per sentència, però visibilitat alta. |
5. ONU | Relator De Schutter / Comitè Drets Econòmics | ohchr.org (contribució o comunicació via ONG). Contacta srpoverty@ohchr.org. | Informes De Schutter 2024-2025 (pobresa/salut mental, paternalisme ajudes). | Alta impacte mediàtic/recomanacions (com Alston va forçar IMV). |
- PAH Catalunya: pahcat.cat / Tel: varies locals (Ripollès propera Girona). Experts en exclusió/habitatge, ajuden denúncies col·lectives.
- Amnistia Internacional Catalunya: amnistiacatalunya.org / Tel: 933 018 175 (mateix edifici Síndic). Treballen pobresa com factor DH, ajuden redactar internacionals.
- CCOO Catalunya: ccoo.cat (secció protecció social). Pressionen reforma RGC 2025, models recursos.
- ECAS / Taula Tercer Sector: ecas.cat / taulatercersector.org. Suport vulnerables, denúncies sistèmiques.