Ajuts socials a Girona: Guia actualitzada per al 2025
Ei! Si estàs buscant informació sobre ajuts socials a Girona (ciutat o província), has arribat al lloc adequat. Aquesta àrea de Catalunya ofereix un ventall d'ajuts a nivell municipal (Ajuntament de Girona), comarcal (ex. Consell Comarcal del Gironès o CBS Gironès-Salt) i autonòmic (Generalitat), amb focus en pobresa, habitatge, gent gran, famílies i discapacitats. El 2025, el pressupost per urgències socials a Girona ciutat ha pujat lleugerament (gairebé 700.000€ el 2024, amb tendència a més per inflació), però hi ha retards per sobrecàrrega. Molts ajuts es tramiten online via seu electrònica, i prioritat per vulnerables (pobresa severa, risc d'exclusió).He compilat les principals opcions basades en dades oficials al 10/12/2025. Si ets resident empadronat, pots accedir a la majoria sense nacionalitat específica (només llei d'estrangeria per alguns). Per sol·licitar: Porta d'Entrada Serveis Socials (Girona: 972 419 404 o serveissocials@ajgirona.cat). Si cal urgència, demana "tràmit prioritari".Principals ajuts socials disponiblesAquí una taula amb els més rellevants, agrupats per tipus. Importos són orientatius (IRSC 2025: 778,49€/mes persona sola); revisa bases per exactes.
Com sol·licitar i consells pràctics
Tipus d'ajut | Descripció i beneficiaris | Requisits principals | Import/Quantitat (2025) | On i com sol·licitar | Fonts/Contacte |
|---|---|---|---|---|---|
Renda Garantida de Ciutadania (RGC) | Ajuda bàsica per subsistència (Generalitat, accessible a Girona). Cobertura per famílies en pobresa. | Empadronament 24 mesos, renda <100% IRSC, declaració responsable. Prioritat emergències. | Fins a 778€/mes (complement IMV). | Online: dretssocials.gencat.cat/rgc. Presencial: CBS Gironès-Salt (cbs.cat). | Generalitat; CBS: 972 409 000 |
Ajuts d'urgència social | Pagaments immediats per aliments, factures o risc d'exclusió. 50% per habitatge (lloguers, desnonaments). | Vulnerabilitat demostrada (informe social). 954 famílies ateses 2024. | 300-1.000€/cas (total 670.000€/any). | Porta d'Entrada Ajuntament Girona. Online: seu.girona.cat. | Ajuntament Girona; Núria Riquelme (tinenta alcalde) |
Subvencions lloguer (Lloguer Just) | Ajuda per pagar lloguer i evitar exclusió residencial. | Renda baixa, lloguer legal, empadronats. Convocatòria tancada juliol 2025, nova prevista juny 2026. | Fins a 1.500€/any. | Oficina Municipal Habitatge (OMH): web.girona.cat/omh. | Generalitat via Ajuntament |
Transport adaptat | Suport per desplaçaments de discapacitats, gent gran o dependents (centres dia). | Informe mèdic, residència Girona. | Fins a 100% costos (variable). Convocatòria oberta 2025. | Ajuntament: web.girona.cat/ssocials/subvencions. | Ajuntament Girona |
Ajuts menjador escolar | Descomptes o gratuïtat per famílies amb necessitats socioeconòmiques (curs 2025-2026). | Renda familiar baixa, alumnes públics/concertats Gironès. Termini tancat maig 2025. | 50-100% quota menjador (fins 200€/mes/alumne). | Online Consell Gironès: girones.cat (certificat digital). Suport tel: 972 409 000. | Consell Comarcal Gironès |
Arranjament habitatges gent gran | Obres interiors per accessibilitat (bañeres, rampes). Àmbit Girona inclòs. | >65 anys, dependència o discapacitat ≥33%, propietaris. Termini: 1 jul-30 set 2025. | Fins a 3.000€/habitatge. | Agència Habitatge Catalunya (AHC): seu electrònica. | Consell Gironès / AHC |
Programes gent gran i dependència | Centres dia, promoció autonomia, igualtat gènere. | Residents Gironès, vulnerables. | Variable (subvencions activitats). | CBS Gironès-Salt: cbs.cat (atenció infància, dones, gent gran). | CBS: obertes convocatòries 2025 |
Subvencions entitats/educació | Ajuts centres escolars, igualtat oportunitats, festivals. | Entitats locals, centres educatius. | 500-5.000€/projecte. | Seu electrònica Ajuntament: seu.girona.cat/tramits/subvencions. | Ajuntament / Diputació Girona |
- Porta d'entrada: Comença sempre aquí per valoració personalitzada. A Girona: 972 419 404 o web.girona.cat/ssocials. Inclou atenció sense sostre, LGTBI, nouvinguts i dones.
- Documentació comuna: DNI/NIE, empadronament, declaració renda (IRPF/Hisenda), informe mèdic si aplica. Molts són online amb certificat digital (idCat, Cl@ve).
- Urgències: Si pobresa severa, demana "accés directe" (màxim 5 mesos, però realitat 3-6). Si deneguen, recurs alçada (1 mes) o Síndic de Greuges (sindic.cat).
- Altres nivells:
- Comarcal: Consell Gironès (girones.cat) per menjadors i obres; CBS per benestar (transport, infància).
- Provincial: Diputació Girona (ddgi.cat) subvencions locals.
- Estatal: IMV via SS (si no arriba RGC).
- Estadístiques 2025: Cobertura RGC ~20% privació severa; 2.500 persones en risc pobresa a Girona ciutat. Augment ajuts habitatge per crisi lloguers.