Informes del Síndic de Greuges de Catalunya sobre pobresa (2023-2025)
El Síndic de Greuges de Catalunya, com a defensor de les persones, publica informes anuals i temàtics que analitzen la pobresa i l'exclusió social, amb èmfasi en les deficiències del sistema d'ajudes públiques (com la Renda Garantida de Ciutadania - RGC), la pobresa energètica i el risc de pobresa infantil. Aquests documents critiquen la manca de coordinació entre administracions, els retards burocràtics i la cobertura insuficient (per exemple, més de la meitat de la població en pobresa material severa no rep ajudes com RGC o IMV). Els informes del 2024-2025 reflecteixen un augment "descomunal" de queixes relacionades amb serveis socials (gairebé el 50% del total), superant els nivells prepandèmics.A continuació, un resum dels principals informes rellevants sobre pobresa, basat en dades oficials i publicacions recents (fins a desembre 2025). Incloc enllaços directes per descarregar-los i punts clau.
Observacions generals dels informes
Any/Títol de l'informe | Data de publicació | Contingut principal i dades clau | Enllaç de descàrrega |
|---|---|---|---|
Informe Anual al Parlament 2024 | Març 2025 | Anàlisi general de les actuacions del Síndic, amb focus en serveis socials i pobresa. Registra un augment "descomunal" de queixes sobre serveis socials (gairebé 50% del total el 2024, per manca de cooperació entre administracions). Inclou dades sobre presència territorial i queixes relacionades amb ajudes socials, habitatge i exclusió. | |
Informe sobre Pobresa Energètica a Catalunya 2023 | 2024 (actualitzat amb dades 2023-2024) | Radiografia de la pobresa energètica: 19,2% de la població no pot mantenir l'habitatge a temperatura adequada (superior a la mitjana espanyola del 14,3% i UE del 6,9%). 12,9% de llars amb despesa energètica excessiva; 12,8% amb retards en pagaments d'habitatge. Crítica al bono social elèctric (només arriba al 4,5% de la població, i 23% dels més pobres no el reben). Propostes per simplificar tràmits i millorar el Pla de Pobresa Energètica 2019-2024. Queixes al Síndic per energia han augmentat un 125% (1.614 el 2022). | |
Informe d'Olèrdola 2024 (exemple territorial de pobresa) | Març 2025 | Estudi local sobre vulnerabilitat social: més de la meitat de la població en pobresa material severa no rep RGC o IMV. Crida a simplificar tràmits administratius i accelerar respostes a demandes d'habitatge de protecció oficial. Inclou 9 actuacions del Síndic a Olèrdola relacionades amb exclusió. Extensible a zones rurals com el Ripollès. | |
Informe sobre els Drets de l'Infant 2023 | Febrer 2024 | Taxa de risc de pobresa infantil: reducció postpandèmia, però encara alta (gràfic inclòs mostra tendències). Crítica a la manca de protecció per infants en famílies monoparentals o amb pares desocupats. Recomanacions per millorar la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència (LDOIA). | |
Informe de Transparència i Bon Govern 2023 (relacionat amb pobresa) | Desembre 2024 | Avaluació anual de la transparència en polítiques socials. Inclou crítiques a l'opacitat en ajudes contra la pobresa i recomanacions per millorar l'accés a informació sobre RGC i habitatge. |
- Tendències 2024-2025: Augment de queixes per serveis socials (50% del total), especialment retards en RGC i IMV, i manca de coordinació entre Generalitat i Estat. El Síndic insta a mesures urgents per cobrir el 50% de la població en pobresa severa que resta sense ajudes.
- Recomanacions recurrents: Simplificació de tràmits, cooperació interadministrativa, i ampliació de cobertures com el bono social energètic (només 4,5% de la població el rep, malgrat 20% en risc).
- Com accedir: Tots els informes són públics i gratuïts al web oficial del Síndic (sindic.cat). La Comissió del Síndic al Parlament de Catalunya (constituïda el 17/07/2024) supervisa aquests documents i pot obrir debats.