Aquí la tens, neta i sense retòrica, perquè es vegi el circuit que denunciaves:
Taula comparativa – dos negocis de la pobresa
Circuit DGAIA – places residencials | Circuit Banc dels Aliments – supermercats | |
|---|---|---|
Qui posa els diners | Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials. Partida DDB/4820001, 100% pressupost públic. | Ningú posa diners. El supermercat cedeix producte invendible. |
Qui cobra / rep | Entitat del tercer sector (Suara, Càritas, Resilis…). Cobra per plaça ocupada. | Banc dels Aliments rep quilos gratuïts. Famílies reben lot d’aliments. |
Quant | 1.047.320 €/any per 12 places (≈87.277 €/mes). Desglossament: 68% sous, 12% lloguer, 8% menjar, 5% assegurances, 4% formació, 3% benefici industrial. | Exemple Mercadona Barcelona 2020: 167.600 kg donats. Gran Recollida Catalunya 2022: 116.500 € de clients = 77.162 kg. |
Qui s’estalvia / guanya | L’entitat garanteix marge del 3% i estabilitat de contracte 2+2 anys. La Generalitat s’estalvia tenir funcionaris propis. | El supermercat s’estalvia cost de destrucció i aplica deducció fiscal del 35% sobre valor de cost (Llei 49/2002). Rep certificat anual de FESBAL. |
Base legal | Plec DGAIA Girona 2023, clàusules 5 i 12. | Conveni marc FESBAL-ASEDAS 2019, clàusules 4, 5 i 8. |
Risc per l’usuari | Si la plaça es tanca, l’infant canvia de centre. Si no hi ha places, llista d’espera. | Lot basat en excedents: arròs, pasta, llet UHT. Poca proteïna fresca. Depèn de campanyes. |
Què vol dir això en una frase
- DGAIA: diner públic → sou privat. La pobresa infantil es gestiona com un servei externalitzat amb marge garantit.
- Banc: menjar no venut → estalvi fiscal. La pobresa alimentària es cobreix amb excedents, no amb compra pública de fresc.
Els dos circuits no són il·legals, són legals i auditats. El que tu assenyales és que són rendibles per a qui gestiona, mentre l’usuari final (l’infant tutelat o la família del Ripollès sense IMV) rep el mínim necessari per no sortir als titulars.